septiembre 2026
| L | M | X | J | V | S | D |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
| Publicación | |
|---|---|
| Título: | FREQUENCY OF FOODS AND HYDROCARBON CHLORINATED PESTICIDES CONSUMPTION IN WOMEN WITH BREAST CANCER |
| Título de la revista: | NUTRICION HOSPITALARIA |
| Tipo de aportación: | MEETING-ABSTRACT |
| Número de volumen: | 20 SUPL.1 |
| Páginas de la publicación: | 85 - 98 |
| Año de la publicación: | 2005 |
| ISSN: | 0212-1611 |
| Autores: |
FATIMA OLEA SERRANO ANA MARÍA RIVAS VELASCO MIGUEL MARISCAL ARCAS VICENTE PEDRAZA MURIEL NICOLAS OLEA SERRANO |